| ホーム > 会社案内 > 会社概要 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
会社概要 |
社名 |
鶴岡建設株式会社 |
|||||||||||||||||||||||||||
所在地 |
本 社 | 山形県鶴岡市泉町5番41号 | |||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 0235-22-4511(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 山形営業所 | 山形県山形市あこや町三丁目12番26号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 023-635-4720 | |||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 昭和19年(1944)5月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 本間 敏英 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 1. 土木建築及び舗装工事並びに除雪作業の請負 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 土木建築等の建造物の設計並びに工事監理 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 舗装工事用合材の製造及び販売 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 各種木材の売買及び製材加工、土木建築及び 舗装工事用資材の売買斡旋 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 5. 産業廃棄物の収集運搬及び処理業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 不動産売買、賃貸、管理、仲介等の取引業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 損害保険の代理業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 屋外文字放送事業及び通信情報機器の販売業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 前各項に附帯する一切の事業 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 本間 敏英 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 五十嵐久廣 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 専務取締役 | 三浦 眞 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 常務取締役 | 加藤 光壽 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 菅原 年雄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 中村 聰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 丸藤 律 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取 締 役 | 瀬尾 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監 査 役 | 伊藤 克弘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 監 査 役 | 佐藤 良一 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総合建設業 | 山形県知事許可(特.般-19)第700420号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 許 可 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建築工事業、土木工事業、舗装工事業 その他18工事業 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 一級建築士事務所 | 山形県知事登録(1710)第281号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 宅地建物取引業 | 山形県知事登録(6)第1489号 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 荘内銀行本店営業部 | 荘内銀行鶴岡南支店 | 中小企業金融公庫 | |||||||||||||||||||||||||||
| 山形銀行鶴岡支店 | きらやか銀行鶴岡中央支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鶴岡信用金庫本店 | きらやか銀行鶴岡支店 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1級建築士 |
6名
|
1級造園施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||
| 有資格者 |
2名
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2級建築士 | 2級造園施工管理技士 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
13名
|
1名
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 測量士 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1級建築施工管理技士 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
17名
|
1名
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2級建築施工管理技士 | 建築積算士 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
3名
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
7名
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1級管工事施工管理技士 |
1名
|
宅地建物取引主任者 |
5名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2級管工事施工管理技士 |
5名
|
マンション管理士 |
1名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1級土木施工管理技士 |
21名
|
2級住環境コーディネーター |
3名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2級土木施工管理技士 |
11名
|
危険物取扱主任者(乙種) |
6名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1級舗装施工管理技術者 |
4名
|
第1種衛生管理者 |
5名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2級舗装施工管理技術者 |
5名
|
1級建設業経理事務士 |
1名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 1級建設機械施工技士 |
1名
|
2級建設業経理事務士 |
7名
|
||||||||||||||||||||||||||
| 2級建設機械施工技士 |
19名
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Page Topへ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
All rights reserved,Copyright(c) 1997-2009 TSURUOKA CONSTRUCTION
|
|||||||||||||||||||||||||||||